UTC, Tokyo, Kaliforniya, New York ve Sound daki saat
- UTC'da saat 15:00 5 Haziran Çarşamba iken Kaliforniya'da 08:00, New York'da 11:00, Sound'da 16:00, ve Tokyo'da 00:00 6 Haziran 2024, Perşembe dir.
- Kalan saat:
- UTC Kaliforniya'nın 7 saat ötesindedir, New York'un 4 saat ötesindedir, Sound'un 1 saat gerisindedir, ve Tokyo'nun 9 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Kaliforniya | −7 saat | −7 saat |
New York | −4 saat | −4 saat |
Sound | +1 saat | |
Tokyo | +9 saat |
UTC | Tokyo (+9s) | Kaliforniya (-7s) | New York (-4s) | Sound (+1s) |
Çarşamba 15:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 16:00 |
Çarşamba 16:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 17:00 |
Çarşamba 17:00 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 18:00 |
Çarşamba 18:00 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 19:00 |
Çarşamba 19:00 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 20:00 |
Çarşamba 20:00 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 21:00 |
Çarşamba 21:00 | Perşembe 06:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 22:00 |
Çarşamba 22:00 | Perşembe 07:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 23:00 |
Çarşamba 23:00 | Perşembe 08:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 00:00 |
Perşembe 00:00 | Perşembe 09:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 01:00 |
Perşembe 01:00 | Perşembe 10:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 02:00 |
Perşembe 02:00 | Perşembe 11:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 03:00 |
Perşembe 03:00 | Perşembe 12:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 04:00 |
Perşembe 04:00 | Perşembe 13:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 05:00 |
Perşembe 05:00 | Perşembe 14:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 06:00 | Perşembe 15:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 07:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 08:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 11:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 12:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 13:00 |
Perşembe 13:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 14:00 |
Perşembe 14:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 15:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 16:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 17:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 18:00 | Cuma 03:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 19:00 | Cuma 04:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 20:00 | Cuma 05:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 21:00 | Cuma 06:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 22:00 |
Perşembe 22:00 | Cuma 07:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 23:00 |
Perşembe 23:00 | Cuma 08:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 00:00 |
Cuma 00:00 | Cuma 09:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 01:00 | Cuma 10:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 02:00 | Cuma 11:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 03:00 |
Tekrar karşılaştır
24 Kasım 2024, Pazar, hafta 47
Güneş: ↑ 07:32 ↓ 17:22 (9s 50d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz